锤击式研磨机
锤击式研磨机适用于粉碎软到中等硬度的材料(硬度等级根据莫氏硬度2-5)。例如:团块、煤、石灰石、石膏和矿渣。
机器专为大吞吐量和无故障运行而设计。
锤击式研磨机特别适用于非常粗糙的材料,用户可以同时获得高粉碎度和大吞吐量。
HM1锤击式研磨机的底架中配有收集箱,用于通常在实验室处理的小批量粉碎任务。
在某些特殊应用中,研磨机也可用于粉碎实验室的金属屑样品。
性能和机械特性
在锤击式研磨机中,材料被悬挂在快速运转的转子上的锤子拉入粉碎空间。粉碎过程主要通过在转鼓网格区域的撞击来完成。被粉碎的物料保留在粉碎空间中,直到达到所需的细度,然后再通过卸料网格实现卸料。
在这两种类型的研磨机中,成品的细度受网格槽宽度和圆周速度变化的影响。
与锤式研磨机不同,锤击式研磨机在顶部外壳部分提供了额外的冲击空间。
一旦送入,物料就会被转子锤带起,并被抛向冲击空间的偏转器。以这种方式预破碎的材料落到底部破碎空间,随后主要在转鼓网格上进行破碎。
锤式和锤式冲击粉碎机的进料口式焊接钢结构。两段式外壳包括顶部外壳和底部外壳。
机器使用易于更换的板材保护破碎空间免受磨损。固定锤子的连续螺栓可以从外壳侧面的开口抽出(3号以上)。
更换和重新固定锤子快速简单,不需要拆卸粉碎机。通过前后壁上的检查盖(3号以上)很容易开启粉碎机内部。
由低磨损型材制成的两段式网格转鼓(3号以上)包含在下外壳部分。
网格转鼓的每一半都安装成可在最末端用连续的螺栓旋转的形式。
HM1机型中,顶部外壳可以向上摆动,使得可以快速和无故障的更换和清洁网格转鼓。
研磨机由三相电机和带飞轮的三角带驱动提供动力。
技术规格
锤击式研磨机 | HM 1 | HM 3 | HM 4a | HM 4b | HM 5a | HM 5b | HM 6a | HM 6b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | mm | 990x900x570 | 1550x855x1460 | 1772x1030x1600 | 1972x1030x1600 | 2550x1355x2000 | 2718x1335x2000 | 3000x1550x2135 | 3250x1550x2135 |
重量 | kg | 608 | 950 | 1800 | 2200 | 3000 | 3450 | 5400 | 5900 |
电机 | kW | 5,5 | 11 | 18,5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 |
研磨空间宽度 | mm | 180 | 320 | 450 | 610 | 810 | 980 | 1110 | 1360 |
研磨室直径 | mm | 450 | 590 | 590 | 780 | 780 | 980 | 980 | |
最大进料粒径 | mm | 50 | 110 | 150 | 200 | 270 | 330 | 370 | 450 |
下料槽宽度 | mm | 1,0 and larger | |||||||
产量(使用10mm的下料槽宽度时) | t/h | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | 24 | 30 | 40 |
锤击式研磨机 | HPM 3 | HPM 4a | HPM 4b | HPM 5a | HPM 5b | HPM 6a | HPM 6b | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | mm | 1550x1065x1500 | 1772x1240x1600 | 1972x1240x1600 | 2550x1550x2000 | 2718x1550x2000 | 3000x1880x2135 | 3250x1880x2135 | |
重量 | kg | 1100 | 2000 | 2400 | 3300 | 3750 | 6000 | 7200 | |
电机 | kW | 11 | 18,5 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
研磨空间宽度 | mm | 320 | 450 | 610 | 810 | 980 | 1110 | 1360 | |
研磨室直径 | mm | 450 | 590 | 590 | 780 | 780 | 980 | 980 | |
最大进料粒径 | mm | 110 | 150 | 200 | 270 | 330 | 370 | 450 | |
下料槽宽度 | mm | 1,0 and larger | |||||||
产量(使用10mm的下料槽宽度时) | t/h | 3 | 7 | 9 | 20 | 24 | 30 | 40 |
锤击式研磨机 | HM 1 | ||
---|---|---|---|
尺寸 | mm | 570 x 900 x 990 | |
重量 | kg | 600 | |
电机 | kW | 5,5 | |
最大进料尺寸 | mm | 50 | |
下料粒径 | mm | 02 - 30 | |
产量(使用10mm的下料槽宽度时) | kg/h | 1000 | |
电源 | 400 V, 3/N/PE, 50 Hz | ||
产量取决于下料槽宽度、物料的密度和破碎特性 |
- 低磨损和低维护设计
- 高吞吐量
- 高度粉碎
- 也可用于实验室
- 可及性高,方便清洁
- 可以更换或重新固定锤子,不需要完全拆卸研磨机
Ask your product inquiry