实验室用样品分配器
实验室用样品分配器
性能和机械特性
用于定量分离干燥、粒状、粉状样品材料。整个样品分离器由高等级钢材制成,包括三个捕集箱,因此非常适合现场样品材料分离。可在无电源情况下使用,操作简单且容易清洁。
技术规格
样品分配器 | 10/10 | 10/32 | ||
---|---|---|---|---|
容纳单元数量 | 10 | 32 | ||
容纳单元宽度 | mm | 10 | 10 | |
外部尺寸 | mm | 325 x 250 | 325 x 530 | |
高度 | mm | 370 | 370 | |
样品分配器 | 20/10 | 20/16 | 20/20 | |
容纳单元数量 | 10 | 16 | 20 | |
容纳单元宽度 | mm | 20 | 20 | 20 |
外部尺寸 | mm | 325 x 340 | 325 x 485 | 325 x 565 |
高度 | mm | 370 | 370 | 370 |
样品分配器 | 40/10 | 40/16 | 40/20 | |
容纳单元数量 | 10 | 16 | 20 | |
容纳单元宽度 | mm | 40 | 40 | 40 |
外部尺寸 | mm | 325 x 565 | 325 x 805 | 325 x 965 |
高度 | mm | 370 | 370 | 370 |
- 低磨损和低维护的设计
- 可在现场和实验室使用
- 不依赖电源
- 具有多种规格,可根据用途自由选择
Ask your product inquiry